Survey
Error Report
User
Password
Choose a Montmollin-Fuse or Recipe
De Montmollin
0 KNaO 1 CaO
0 KNaO 0.9 CaO 0.1 MgO
0 KNaO 0.8 CaO 0.2 MgO
0 KNaO 0.7 CaO 0.3 MgO
0 KNaO 0.6 CaO 0.4 MgO
0 KNaO 0.5 CaO 0.5 MgO
0 KNaO 0.4 CaO 0.6 MgO
0 KNaO 0.3 CaO 0.7 MgO
0.1 KNaO 0.9 CaO
0.1 KNaO 0.8 CaO 0.1 MgO
0.1 KNaO 0.7 CaO 0.2 MgO
0.1 KNaO 0.6 CaO 0.3 MgO
0.1 KNaO 0.5 CaO 0.4 MgO
0.1 KNaO 0.4 CaO 0.5 MgO
0.1 KNaO 0.3 CaO 0.6 MgO
0.1 KNaO 0.2 CaO 0.7 MgO
0.2 KNaO 0.8 CaO
0.2 KNaO 0.7 CaO 0.1 MgO
0.2 KNaO 0.6 CaO 0.2 MgO
0.2 KNaO 0.5 CaO 0.3 MgO
0.2 KNaO 0.4 CaO 0.4 MgO
0.2 KNaO 0.3 CaO 0.5 MgO
0.2 KNaO 0.2 CaO 0.6 MgO
0.2 KNaO 0.1 CaO 0.7 MgO
0.3 KNaO 0.7 CaO
0.3 KNaO 0.6 CaO 0.1 MgO
0.3 KNaO 0.5 CaO 0.2 MgO
0.3 KNaO 0.4 CaO 0.3 MgO
0.3 KNaO 0.3 CaO 0.4 MgO
0.3 KNaO 0.2 CaO 0.5 MgO
0.3 KNaO 0.1 CaO 0.6 MgO
0.4 KNaO 0.6 CaO
0.4 KNaO 0.5 CaO 0.1 MgO
0.4 KNaO 0.4 CaO 0.2 MgO
0.4 KNaO 0.3 CaO 0.3 MgO
0.4 KNaO 0.2 CaO 0.4 MgO
0.4 KNaO 0.1 CaO 0.5 MgO
0.5 KNaO 0.5 CaO
0.5 KNaO 0.4 CaO 0.1 MgO
0.5 KNaO 0.3 CaO 0.2 MgO
0.5 KNaO 0.2 CaO 0.3 MgO
0.5 KNaO 0.1 CaO 0.4 MgO
0.6 KNaO 0.4 CaO
0.6 KNaO 0.3 CaO 0.1 MgO
0.6 KNaO 0.2 CaO 0.2 MgO
0.6 KNaO 0.1 CaO 0.3 MgO
0.7 KNaO 0.3 CaO
0.7 KNaO 0.2 CaO 0.1 MgO
0.7 KNaO 0.1 CaO 0.2 MgO
0.7 KNaO 0.3 MgO
0.8 KNaO 0.2 CaO
0.8 KNaO 0.1 CaO 0.1 MgO
0.8 KNaO 0.8 CaO 0.1 MgO
0.9 KNaO 0.1 CaO
0.9 KNaO 0.1 MgO
1 KNaO
My Recipe
1: Test a
2: Test b
Cone °C °F Si/Al COE
Unity
(UMF)
Al
2
O
3
Al
2
O
3
Increment
Al
2
O
3
: min. -0.03 max. 0.03
SiO
2
SiO
2
Increment
SiO
2
: min. -0.3 max. 0.3